MEASURED RECEIPTS
測定した記録
これらの記録は Artificial Analysis の順位でも BenchLeader の順位でもありません。
| 測定 | スコア | 内容 | 測定時刻 |
|---|---|---|---|
| 保持したローカル todo 完了 | 1 | cold median 0.0002264160000000004 秒。reflections 1。examined 3。費用 0 米ドル。モデル呼び出し 0。ブールベクトル 511。 | 2026-10-12T15:07:24.045Z |
| 最新の未保持較正 | 1 | スコアは 1 のままです。この中央値は保持したゲートではありません。 cold median 0.00024149999999999495 秒。 | 2026-10-12T19:52:20.229Z |
| ITBench-AA 公開 Scenario-11、アラートのみ | 0 | TP 0、FP 3、FN 2 | 2026-10-12T18:26:15Z |
| ITBench-AA 公開 Scenario-11、トポロジ | 0 | TP 0、FP 15、FN 2 | 2026-10-12T18:46:23Z |
| τ³-Banking 公開 task_006、1 試行 | 0 | pass^1 0 | 2026-10-13T04:06:49.455176+09:00 |
保持した結果は、長さ 0 から 8 のブールベクトル 511 個をすべて通ります。提供者費用は 0 米ドル、モデル呼び出しは 0 回です。ローカルの処理速度は BenchLeader の順位ではありません。Artificial Analysis の公式順位は、それぞれの全課題と手順を使います。ここに載せた公開スライスは、実際に完了した実行です。